| KISI-KISI PENULISAN SOAL UJIAN SEKOLAH | ||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | ||||||||
| Nama Sekolah | : .................. | Alokasi Waktu | : 90 Menit | |||||
| Mata Pelajaran | : Bahasa Sunda | Bentuk Penilaian | : Tes Tertulis | |||||
| Kelas | : IX | Jumlah Soal | : 50 | |||||
| Kurikulum Acuan | : KTSP | Pilihan ganda | : 50 Soal | |||||
| Penyusun | : Widodo | Uraian | : - | |||||
| No | Kompetensi Dasar | Ruang Lingkup Materi | Indikator | Bentuk Soal | No. Soal | Skor Nilai | ||
| 1 | Menyimak bacaan cerita pondok (Carpon) | Carpon Tajidor | Dapat menyebutkan tema wacana Tajidor | PG | 1 | 2 | ||
| 2 | Menyimak bacaan cerita pondok (Carpon) | Carpon Tajidor | Dapat menyebutkan latar carpon | PG | 2 | 2 | ||
| 3 | Menyimak bacaan cerita pondok (Carpon) | Carpon Tajidor | Dapat menyebutkan penekohannya | PG | 3 | 2 | ||
| 4 | Menyimak bacaan cerita pondok (Carpon) | Carpon Tajidor | Dapat menyebutkan unsur-unsur dalam carpon | PG | 4 | 2 | ||
| 5 | Menyimak bacaan cerita pondok (Carpon) | Carpon Tajidor | Dapat menyimpulkan pelajaran yang dapat diambil dari carpon | PG | 5 | 2 | ||
| 6 | Menyimak bacaan cerita pondok (Carpon) | Carpon Tajidor | Dapat meneyimpulkan dari mana asal kasenian tajidor | PG | 6 | 2 | ||
| 7 | Menggunakan kata yang mengalami perubahan makna | Ngagunakeun kalimat anu miboga harti anu ngalegaan | Dapat menunjukan kalimat yang mempunyai kalimah ngalegaan | PG | 7 | 2 | ||
| 8 | Menggunakan kata yang mengalami perubahan makna | Ngagunakeun kalimat anu miboga harti anu ngalegaan | Dapat menunjukan kecap yang yang mempunyai harti menyempit | PG | 8 | 2 | ||
| No | Kompetensi Dasar | Ruang Lingkup Materi | Indikator | Bentuk Soal | No. Soal | Skor Nilai | ||
| 9 | Menggunakan kata yang mengalami perubahan makna | Ngagunakeun kalimat anu miboga harti anu ngalegaan | Dapat melengkapi kalimat dengan mengunakan bahasan (bengkok tikoro) | PG | 9 | 2 | ||
| 10 | Menyusun guguritan | Patokan Pupuh | Dapat menunjukan pupuh sekar alit | PG | 10 | 2 | ||
| 11 | Menyusun guguritan | Patokan Pupuh | Dapat menunjukan jumlah pupuh dalam bahasa sunda | PG | 11 | 2 | ||
| 12 | Menulis babasan | Patokan Pupuh | Dapat menyempurnakan kalimat dengan istilah organisasi' | PG | 12 | 2 | ||
| 13 | Menulis babasan | Patokan Pupuh | Dapat menggunakan istilah organisasi | PG | 13 | 2 | ||
| 14 | Lirik Lagu/kawih | Mengunakan kecap panyeluk | Dapat menunjukan kalimat yang menunjukan rasa gumbira | PG | 14 | 2 | ||
| 15 | Lirik Lagu/kawih | Menggunakan harti kecap umum | Dapat memilih kalimat yang menunjukan kecap miboga harti umum | PG | 15 | 2 | ||
| 16 | Lirik Lagu/kawih | Menggunakan harti kecap umum | Dapat memilih kakawihan yang biasa digunakan dalam kerja | PG | 16 | 2 | ||
| 17 | Menyampaikan laporan perjalanan | Ngagunakeun gaya bahasa rarahulan | Dapat menunjukan kalimat yang mengunakan gaya bahasa hiperbola | PG | 17 | 2 | ||
| 18 | Ngagunakeun kecap rajekan | Kecap rajekan/kata ulang | Dapat melengkapi kalimat yang mengunakan trilingga | PG | 18 | 2 | ||
| 19 | Ngagunakeun kecap rajekan | Kecap rajekan/kata ulang | Dapat menunjukan kalimat ngantet satata | PG | 19 | 2 | ||
| 20 | Kecap pangantet | Ngagunakeun kecap pangantet | Dapat mengidentifikasi kalimat yang mengunakan pangantet menujukan kata tempat | PG | 20 | 2 | ||
| No | Kompetensi Dasar | Ruang Lingkup Materi | Indikator | Bentuk Soal | No. Soal | Skor Nilai | ||
| 21 | Menulis pengalaman | Parobahan Harti kecap | Dapat menjelaskan arti kata sarjana/kalimat ngaheureutan | PG | 21 | 2 | ||
| 22 | Menulis pengalaman | Parobahan Harti kecap | Dapat membuat kalimat dengan kata pejuang yang mempunyai arti menyempit | PG | 22 | 2 | ||
| 23 | Menulis pengalaman | Parobahan Harti kecap | Dapat membuat kalimat dengan kata pejuang yang mempunyai arti meluas | PG | 23 | 2 | ||
| 24 | Menulis pengalaman | Parobahan Harti kecap | Dapat menyebutkan arti kata kembang Dalam artikata ngaleugaan | PG | 24 | 2 | ||
| 25 | Menggunakan ragam bahasaberupa undak usuk basa | Kabeungharan basa/ragam bahasa | Dapat melengkapi kalimat dengan undak usuk basa yang tepat | PG | 25 | 2 | ||
| 26 | Menggunakan ragam bahasaberupa undak usuk basa | Kabeungharan basa/ragam bahasa | Dapat menyebutkan tingkat undak usuk basa | PG | 26 | 2 | ||
| 27 | Menggunakan ragam bahasaberupa undak usuk basa | Kabeungharan basa/ragam bahasa | Dapat melengkapi kalimat dengan undak usuk basa yang tepat | PG | 27 | 2 | ||
| 28 | Menggunakan ragam bahasaberupa undak usuk basa | Kabeungharan basa/ragam bahasa | Dapat melengkapi kalimat dengan undak usuk basa yang tepat ( Hilap ngabantun) | PG | 28 | 2 | ||
| 29 | Membuat Puisi | Sajak | Dapat menyebutkan pengarang sajak | PG | 29 | 2 | ||
| 30 | Membuat Puisi | Sajak | Dapat menjelaskan isi sajak | PG | 30 | 2 | ||
| 31 | Membuat Puisi | Sajak | Amanat sajak | PG | 31 | 2 | ||
| 32 | Membuat Puisi | Sajak | Pengalaman pribadi | PG | 32 | 2 | ||
| No | Kompetensi Dasar | Ruang Lingkup Materi | Indikator | Bentuk Soal | No. Soal | Skor Nilai | ||
| 33 | Istilah pancakaki | Mikawanoh istilah panca kaki | Dapat menyebutkan arti pancakaki | PG | 33 | 2 | ||
| 34 | Istilah pancakaki | Mikawanoh istilah panca kaki | Dapat menyebutkan arti istilah pancakaki "alo" | PG | 34 | 2 | ||
| 35 | Artikel | Membaca artikel | Dapat menunjukan kalimat yang menunjukan kecap pangantet | PG | 35 | 2 | ||
| 36 | Artikel | Membaca artikel | Dapat menujukan kecap panyambung/dalam kalimat | PG | 36 | 2 | ||
| 37 | Artikel | Membaca artikel | dapat menyempurnakan kalimat dengan kecap panyambung (ti) | PG | 37 | 2 | ||
| 38 | Menggunakan istilah organisasi | Istilah organisasi | Dapat menyempurnakan Kalimat dengan istilah kecap pangantet | PG | 38 | 2 | ||
| 39 | Menggunakan istilah organisasi | Istilah organisasi | dapat menggunakan istilah kecap panyambung (atawa) dalam kalimat | PG | 39 | 2 | ||
| 40 | Menggunakan istilah organisasi | Istilah organisasi | dapat menyempurnakan kalimat dengan kalimat(di) | PG | 40 | 2 | ||
| 41 | Menggunakan istilah organisasi | Istilah organisasi | Dapat mengunakan kalimat panyambung (nu) | PG | 41 | 2 | ||
| 42 | Menggunakan istilah organisasi | Istilah organisasi | Dapat menyempurnakan kalimat dengan istilah (lurah) | PG | 42 | 2 | ||
| 43 | Menggunakan istilah organisasi | Istilah organisasi | Dapat menyempurnakan kalimat dengan istilah (otonomi) | PG | 43 | 2 | ||
| 44 | Menggunakan istilah organisasi | Istilah organisasi | Dapat mengunakan kalimat panyambung (topi) | PG | 44 | 2 | ||
| No | Kompetensi Dasar | Ruang Lingkup Materi | Indikator | Bentuk Soal | No. Soal | Skor Nilai | ||
| 45 | Menggunakan istilah organisasi | Istilah organisasi | Dapat menjelaskan arti istilah organisasi | PG | 45 | 2 | ||
| 46 | Membaca pangalan carita wawacan | maca wawacan | dapat menjelaskan arti wawacan | PG | 46 | 2 | ||
| 47 | Membaca pangalan carita wawacan | maca wawacan | Dapat menyebutkan latar wawacan | PG | 47 | 2 | ||
| 48 | Drama | Naskah drama | Dapat menyebutkan jimat milik | PG | 48 | 2 | ||
| 49 | Drama | Naskah drama | Dapat menujukan prolog dalam Drama | PG | 49 | 2 | ||
| 50 | Drama | Naskah drama | Dapat menyebutkan tokoh utama dalam drama | PG | 50 | 2 | ||
| Mengetahui | Bekasi,........Maret 2011 | |||||||
| Kepala Sekolah | Penyusun | |||||||
| ..................... | Widodo, S.Pd | |||||||






0 komentar:
Post a Comment